Veja V-10 Sizing Guide
Veja V-10 CWL Sizing Guide
| UK | EU | US | Length (CM) |
|---|---|---|---|
| 2 | 35 | 4 | 22 |
| 3 | 36 | 5 | 22.6 |
| 4 | 37 | 6 | 23.3 |
| 5 | 38 | 7 | 24 |
| W6 / M5.5 | 39 | W8 / M6 | 24.6 |
| W7 / M6 | 40 | W9 / M7 | 25.3 |
| W8 / M7 | 41 | W10 / M8 | 26 |
| W8.5 / M8 | 42 | W11 / M9 | 26.6 |
| 9 | 43 | 10 | 27.3 |
| 10 | 44 | 11 | 28 |
| 11 | 45 | 11.5 | 28.6 |
| 12 | 46 | 12 | 29.3 |
| 13 | 47 | 12.5 | 30 |
| 14 | 48 | 13 | 30.6 |
Measurements are an estimate of foot length. If you're between two sizes, Veja recommends choosing the larger size.